Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1355 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
24001284 | SITTI YAYUK PRATIWI YAHYA | FARS1-24062014 | Belum ada informasi | |
24001283 | NUR AZISAH PUTRI | FARS1-24062015 | 012426062 | LulusFARMASI - S1 |
24001268 | Desria Natalinda Lahope | FARS1-24062016 | 012426019 | LulusFARMASI - S1 |
24001261 | Jeklin Gire | FARS1-24062017 | Belum ada informasi | |
24001259 | Kemi Towolom | FARS1-24062018 | 012426041 | LulusFARMASI - S1 |
24001258 | Ferendison Kogoya | FARS1-24062019 | 012426075 | LulusFARMASI - S1 |
24001257 | Niki Kogoya | FARS1-24062020 | 012426061 | LulusFARMASI - S1 |
24001240 | FAATIMAH AZZAHRA | FARS1-24062021 | 012426028 | LulusFARMASI - S1 |
24001297 | FATHURRAZIQ | FARS1-24062022 | FATHURRAZIQ | LulusFARMASI - S1 |
24001274 | Andi irawan samir | FARS1-24062023 | 012426008 | LulusFARMASI - S1 |
Records per page Awal Prev 123 124 125 126 127128 129 130 131 132 of 136 Next Last |