Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1355 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
22000523 | MOH AQIL SYAPUTRA | FARS1-22083097 | 012224067 | LulusFARMASI - S1 |
23000792 | MOH ARIL | FARS1-23083046 | 012325041 | LulusFARMASI - S1 |
23000692 | Moh hairil fajar | FARS1-23052015 | Belum ada informasi | |
24000888 | Moh Maulikal Al Faddam | Belum ada informasi | ||
21000130 | MOH RIFALDI | FARS1-21041034 | Belum ada informasi | |
23000632 | Moh Rizal M Musa | FARS1-23041055 | 012325044 | LulusFARMASI - S1 |
24000874 | Moh Rizan | FARD3-24061008 | 022416008 | LulusFARMASI - D3 |
23000656 | MOH VITO | FARS1-23051074 | 012325043 | LulusFARMASI - S1 |
22000315 | Moh. Dandi | FARS1-22041053 | Belum ada informasi | |
22000316 | Moh. Dandi | Belum ada informasi | ||
Records per page Awal Prev 65 66 67 68 6970 71 72 73 74 of 136 Next Last |