Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1355 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
21000198 | komang senja pratiwi | FARS1-21073009 | 012123022 | Belum ada informasi |
23000573 | Komang Widi Lestari | FARD3-23011002 | 012325039 | LulusFARMASI - D3 |
21000110 | Kristopel Panimbo | FARD3-21031003 | Belum ada informasi | |
24001337 | LAURA MARLIN NDABUKE | FARS1-24073024 | 012426044 | LulusFARMASI - S1 |
21000155 | Laysi prabila | FARS1-21062014 | Belum ada informasi | |
21000209 | Ledy Adam | FARS1-21083020 | Belum ada informasi | |
23000691 | leligrafela Tudaan | FARD3-23052004 | 022315002 | LulusFARMASI - D3 |
23000773 | Levin jessica | FARS1-23083031 | Belum ada informasi | |
23000700 | Lila Nazwila | FARS1-23062023 | Belum ada informasi | |
24001062 | LILIS PURNAMA | Belum ada informasi | ||
Records per page Awal Prev 56 57 58 59 6061 62 63 64 65 of 136 Next Last |