Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1355 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
24000997 | KALILA PUTRI | FARD3-24041005 | 022416006 | LulusFARMASI - D3 |
21000150 | KARTIKA YUSNIA | FARD3-21062006 | Belum ada informasi | |
22000508 | Kasih adela | FARS1-22073086 | Belum ada informasi | |
24001259 | Kemi Towolom | FARS1-24062018 | 012426041 | LulusFARMASI - S1 |
24001204 | Kesya Jianti Tuliabu | FARS1-24041016 | 012426042 | LulusFARMASI - S1 |
24001249 | KESYA LAURA OMORI NGANGI | FARS1-24052009 | 012426043 | LulusFARMASI - S1 |
23000790 | Kesya tundeka | FARS1-23083044 | Belum ada informasi | |
19000048 | KEVIN MAENGKO | FARS1-19082012 | 1921018 | Lulus |
23000828 | Keysha Savinka Tresyandani Lembang | FARS1-23083078 | 012325038 | LulusFARMASI - S1 |
22000426 | Khafifa Pratiwi | FARS1-22073013 | 012224057 | LulusFARMASI - S1 |
Records per page Awal Prev 54 55 56 57 5859 60 61 62 63 of 136 Next Last |