Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1355 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
23000834 | Felisya Maharani Ladadena | FARS1-23083084 | 012325022 | LulusFARMASI - S1 |
23000651 | Felni Krisye Taduga | FARS1-23041069 | Belum ada informasi | |
19000056 | FEMI TAMPAKE | FARD319082010 | 1911010 | Belum ada informasi |
23000564 | FERA SRI AMALIA | FARS1-23011004 | Belum ada informasi | |
24001258 | Ferendison Kogoya | FARS1-24062019 | 012426075 | LulusFARMASI - S1 |
24001327 | FERGIAWAN ALIMBUTO | Belum ada informasi | ||
24001076 | Fhia Fairus Syifa | FARS1-24051027 | Belum ada informasi | |
23000813 | Fibri Aprilia | FARS1-23083066 | 012325023 | LulusFARMASI - S1 |
23000581 | Fidya R Makim | FARS1-23031017 | Belum ada informasi | |
22000483 | FIDYAWATY OBI | FARS1-22073065 | Belum ada informasi | |
Records per page Awal Prev 36 37 38 39 4041 42 43 44 45 of 136 Next Last |