Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1355 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
23000803 | Tiara Amalia | FARS1-23083057 | 012325097 | LulusFARMASI - S1 |
23000804 | Renisah | FARS1-23083058 | 012325076 | LulusFARMASI - S1 |
23000805 | ACHMAD RAMADHAN | FARS1-23083059 | Belum ada informasi | |
23000806 | NURIWANINA | FARS1-23083060 | 012325072 | LulusFARMASI - S1 |
23000807 | SRIMULIYANI LAELA | FARS1-23083061 | 012325091 | LulusFARMASI - S1 |
23000808 | Fifi Tifansari | FARS1-23083062 | Belum ada informasi | |
23000809 | SURIANTI | FARS1-23083063 | 012325094 | LulusFARMASI - S1 |
23000811 | Syahila Nayla Fayza | FARS1-23083064 | 012325095 | LulusFARMASI - S1 |
23000812 | NI LUH NIA ANTARI | FARS1-23083065 | 012325057 | LulusFARMASI - S1 |
23000813 | Fibri Aprilia | FARS1-23083066 | 012325023 | LulusFARMASI - S1 |
Records per page Awal Prev 77 78 79 80 8182 83 84 85 86 of 136 Next Last |