Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1355 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
22000486 | Sri lestari | FARS1-22073068 | 012224109 | LulusFARMASI - S1 |
22000487 | Putra adriansyah | FARS1-22073069 | 012224092 | LulusFARMASI - S1 |
22000488 | wulan savitri | FARS1-22073070 | Belum ada informasi | |
22000490 | Niluh suratini | FARS1-22073072 | 012224079 | LulusFARMASI - S1 |
22000491 | Mirna Ramli | FARS1-22073071 | 012224066 | LulusFARMASI - S1 |
22000492 | Intan permata utami | FARS1-22073075 | Belum ada informasi | |
22000493 | Rahma Indira Novianti lahabu | FARS1-22073074 | 012224096 | LulusFARMASI - S1 |
22000494 | Khatrin klaradita | FARS1-22073073 | 012224058 | LulusFARMASI - S1 |
22000496 | Rahma Indira Novianti lahabu | FARS1-22073076 | Belum ada informasi | |
22000497 | Stasya vila | FARS1-22073077 | 012224110 | LulusFARMASI - S1 |
Records per page Awal Prev 49 50 51 52 5354 55 56 57 58 of 136 Next Last |